ଉପକରଣ

ମୋଲଡିଂ ରୁମ୍ |

ବସ୍ତୁ 2
ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | QTY ଟନ୍ ଉତ୍ପତ୍ତି ତାରିଖ
HAITIAN MA1200 1 120T ଚୀନ୍ 2015
HAITIAN MA1500 3 150T ଚୀନ୍ 2015
HAITIAN MA1800 4 180T ଚୀନ୍ 2015
HAITIAN MA2000 2 200T ଚୀନ୍ 2015
HAITIAN MA2500 2 250T ଚୀନ୍ 2015
HAITIAN MA6500 1 650T ଚୀନ୍ 2015

ଆମର ଉପକରଣ ତାଲିକା |

ନା। ନାମ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | QTY (MM) ସଠିକତା ଉତ୍ପତ୍ତି ତାରିଖ
1 3D CMM LEADER LEAD1060 1 1000 * 600 1um UK 2015
2 CNC ଅନୁଭବ VMC850 1 800 * 500 5um ତାଇୱାନ୍ | 2007
3 CNC ଅନୁଭବ HJC600 1 600 * 600 1um ତାଇୱାନ୍ | 2010
4 CNC ଅନୁଭବ FVP-800 1 800 * 500 1um ତାଇୱାନ୍ | 2012
5 CNC ଅନୁଭବ NBP-1000 1 1000 * 600 2um ତାଇୱାନ୍ | 2012
6 WEDM ସୋଡିକ୍ | SLN-400Q-S | 2 400 * 300 2um ଜାପାନ 2017
7 EDM Agiecharmilles FROM20 3 300 * 200 2um ସ୍ izer ିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ 2015
8 EDM ମିତ୍ତୁସାଇବି EA8A 2 300 * 200 2um ଜାପାନ 2017
9 EDM TOPEDM SH-450ZNC 1 500 * 400 5um ତାଇୱାନ୍ | 2007
10 EDM TOPEDM SH-450ZNC 1 500 * 400 5um ତାଇୱାନ୍ | 2007
11 EDM TOPEDM SA-ZNC450 1 500 * 400 5um ତାଇୱାନ୍ | 2005
12 EDM TOPEDM DF-545 2 500 * 450 5um ତାଇୱାନ୍ | 2011
13 ମିଲିଂ ମେସିନ୍ | ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ | KIFEN750 8 700 * 500 5um ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ | 2007
14 ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ସ YUQING M7125 1 500 * 400 * 250 1um ତାଇୱାନ୍ | 2015
15 ଲେଥ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ C6132A 1 D50 * 350 5um ଗୁଆଙ୍ଗଜୋ | 2007
16 ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍ HAITIAN Z3032 1 D32 * 1000 5um ZHUHAI 2009
17 ପ୍ରେସ୍ HAITIAN MA1200 13 120T ~ 650T | NA ଚୀନ୍ 2015

ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଫଟୋ s |

ବସ୍ତୁ 2 (1)
ବସ୍ତୁ 8
ବସ୍ତୁ 4
ବସ୍ତୁ 9
ବସ୍ତୁ 10
ବସ୍ତୁ 11